- Sku: 373065
- Vendor: Buckeye
Granulés Gro 'N Win
Équilibreur de ration polyvalent pour compléter un régime alimentaire basé sur le fourrage. Faible taux d'alimentation et 13 % de NSC (sucre et amidon). 5x plus de vitamines et de minéraux que la plupart des aliments ; aucun supplément requis. Aide à maintenir et à développer la ligne du dessus et contribue à soutenir la condition musculaire générale.
Analyse nutritionnelle :
| Protéines brutes | Min. 32.00 % |
| Matières grasses brutes | Min. 5.00 % |
| Fibres brutes | Max. 5.00 % |
| Lysine | Min. 2.00 % |
| Thréonine | Min. 1.20 % |
| Méthionine | Min. 0.50 % |
| NSC (Amidon + Sucre) | Max. 13.00 % |
| Fibre au détergent acide | Max. 9.00 % |
| Fibre au détergent neutre | Max. 16.50 % |
| Calcium | Min. 2.50 % Max. 3.00 % |
| Phosphore | Min. 1.45 % |
| Sodium | Min. 1.00 % Max. 1.50 % |
| Magnésium | Min. 0.40 % |
| Potassium | Min. 1.50 % |
| Fer | Min. 600 ppm |
| Cuivre | Min. 200 ppm |
| Manganèse | Min. 440 ppm |
| Zinc | Min. 440 ppm |
| Vitamine A | Min. 20,000 UI/kg |
| Vitamine D3 | Min. 2,000 UI/kg |
| Vitamine E | Min. 650 UI/kg |
| Sélénium | 1.80 ppm |
| Acide Ascorbique (Vitamine C) | Min. 100 UI/lb |
| Biotine | Min. 3.0 mg/lb |
| Thiamine (Vitamine B-1) | Min. 34 mg/lb |
| Acides gras Oméga 6 | Min. 2.00 % |
| Acides gras Oméga 3 | Min. 0.33 % |


